Copyright © Iray Advanced Material Technology (Taicang) Co., Ltd. All Rights Reserved. Site Map
Technical Specification | Csl (Tl) | Csl (Na) | Csl (pure) |
Crystal system | cubic | cubic | cubic |
Density (g/cm³) | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
Wavelength of emission maximum (nm) | 550 | 420 | 315 |
Lower wavelength cutoff (nm) | 20 | 300 | 260 |
Melting point (°C) | 621 | 621 | 621 |
Light yield(ph./MeV/y) | 52 ~ 56 X 10³ | 38 ~ 44 X 10³ | 2 X 10³ |
Afterglow @20ms | < 0.5% | < 0.5 ~ 5% | / |
Primary decay time (μs) | 1 | 0.63 | 0.016 |
Refractive index at emission maximum@550nm | 1.79 | 1.84 | 1.95 |
Hardness (Mohs) | 2 | 2 | 2 |
Hygroscopic | slightly | yes | slightly |
Typical product form | linear array | 1-inch/3-inch crystal | 2-inch crystal |
Typical applications | luggage security screening | logging while drilling | high-energy physics |
radiation dosimetry |